好酸阿2010-11-16 04:51:22
SectorAvg. MinAvg. MaxAverage
Average Australian Salary $89,823
1Mining, Oil & Gas $70,223 $267,333 $144,103
2Engineering $50,597 $195,333 $113,541
3Executive / Corporate Strategy $42,835 $233,818 $111,031
4Construction, Building & Architecture $47,266 $182,647 $106,813
5Scientific $42,406 $163,700 $104,393
6IT & Telecommunications $44,137 $232,510 $103,966
7Banking & Financial Services $46,440 $222,609 $91,523
8Legal $49,559 $190,000 $86,398
9Sales $40,625 $189,375 $85,864
10Human Resources & Recruitment $43,726 $178,182 $85,570

+ Show all sectors

null_pointer2010-11-16 05:04:32
扯淡居多