蓝调2022-07-15 06:40:49

 

https://www.cnbc.com/2022/07/13/americas-top-states-for-business-2022-the-full-rankings.html

AMERICA’S TOP STATES FOR BUSINESS 2022

OVERALL RANK  STATE  WORKFORCE INFRA-STRUCTURE COST OF DOING BUSINESS ECONOMY LIFE, HEALTH & INCLUSION TECHNOLOGY & INNOVATION BUSINESS FRIENDLINESS EDUCATION ACCESS TO CAPITAL COST OF LIVING
1 North Carolina 12 17 26 1 28 5 22 14 2 22
2 Washington 4 29 33 3 6 2 31 17 20 38
3 Virginia 11 9 25 20 13 17 6 2 6 30
4 Colorado 1 16 36 11 12 9 16 11 22 34
5 Texas 2 14 12 8 49 4 34 21 3 14
6 Tennessee 15 8 8 2 42 28 23 11 22 5
7 Nebraska 32 22 16 13 7 24 12 24 32 19
8 Utah 8 32 17 6 29 26 10 41 12 25
9 Minnesota 21 4 41 16 5 6 32 15 13 26
10 Georgia 3 11 38 7 39 12 32 10 13 4
11 Florida 6 13 30 4 39 16 39 19 22 27
12 Iowa 20 37 19 17 10 18 28 24 29 7
13 North Dakota 31 21 21 37 4 35 1 26 34 24
14 Indiana 48 1 2 10 43 23 18 35 13 9
15 Ohio 41 2 4 27 29 11 43 22 3 12
16 Michigan 26 19 9 21 29 15 20 27 11 12
17 Pennsylvania 28 12 22 45 22 7 26 5 9 32
18 Oregon 9 33 34 15 8 13 46 32 26 46
19 Illinois 26 3 31 44 23 8 40 6 8 20
20 Idaho 40 42 15 5 20 34 3 48 34 31
21 Kansas 35 6 6 43 29 38 17 20 19 2
22 South Dakota 43 36 11 12 27 36 8 39 10 29
23 Wisconsin 37 15 13 30 35 19 38 15 32 23
24 Massachusetts 24 31 49 26 13 10 21 1 6 47
25 Missouri 49 10 1 17 46 19 36 27 29 6
26 Kentucky 17 18 6 34 36 22 42
三步两桥2022-07-15 13:26:44
These 10 states are America’s worst places to live in 2022,
蓝调2022-07-17 01:05:36
谢谢信息,有用。