本表中有关各国交通事故死亡率的数据主要来自于世界卫生组织2015.年的报告。
国家或地区 | 每年每10万乘客 交通事故死亡人数 |
每10万车辆 交通事故死亡人数 |
每10亿车辆-公里 交通事故死亡人数 |
全年交通事故死亡人数 ( 根据WHO最新一年数据有所修正) |
数据年份, 来源 (世界卫生组织2015年报告,2013年数据[1]) |
---|---|---|---|---|---|
世界总体 | 17.4 | 1,250,000 | |||
阿富汗 | 15.5 | 722.4 | n/a | 4734 | 2013 |
阿尔巴尼亚 | 15.1 | 107.2 | n/a | 478 | 2013 |
阿尔及利亚 | 23.8 | 127.8 | n/a | 9337 | 2013 |
安道尔 | 7.6 | 7.9 | n/a | 6 | 2013 |
安哥拉 | 26.9 | 992 | n/a | 5769 | 2013 |
阿根廷 | 13.6 | 24.3 | n/a | 5619 | 2013 |
亞美尼亞 | 18.3 | 18.2 | n/a | 546 | 2013 |
澳大利亚 | 5.4 | 7.3 | 5.2 | 1252 | 2013 |
奥地利 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 455 | 2013 |
阿塞拜疆 | 10.0 | 83 | n/a | 943 | 2013 |
巴哈马 | 13.8 | 36 | n/a | 52 | 2013 |
巴林 | 8.0 | 19.6 | n/a | 107 | 2013 |
孟加拉国 | 13.6 | 1020.6 | n/a | 21,316 | 2013 |
巴巴多斯 | 6.7 | 16.9 | n/a | 19 | 2013 |
白俄羅斯 | 13.7 | 32.9 | n/a | 1282 | 2013 |
比利時 | 6.7 | 10.7 | 7.3 | 746 | 2013 |
伯利兹 | 24.4 | 26 | n/a | 81 | 2013 |
贝宁 | 27.7 | 8177.2 | n/a | 2855 | 2013 |
不丹 | 15.1 | 167.2 | n/a | 114 | 2013 |
玻利维亚 | 23.2 | 205.2 | n/a | 3476 | 2013 |
波黑 | 17.7 | 76.7 | n/a | 676 | 2013 |
博茨瓦纳 | 23.6 | 91.6 | n/a | 477 | 2013 |
巴西 | 23.4 | 50.3 | 55.9[3] | 41,059 | 2013 |
保加利亚 | 8.3 | 17.2 | n/a | 601 | 2013 |
布吉納法索 | 30.0 | 328.1 | n/a | 5072 | 2013 |
佛得角 | 26.1 | 229 | n/a | 130 | 2013 |
柬埔寨 | 17.4 | 107.2 | n/a | 2635 | 2013 |
喀麦隆 | 27.6 | 1385.1 | n/a | 6136 | 2013 |
加拿大 | 6.0 | 9.5 | 6.2 | 2114 | 2013 |
中非 | 32.4 | 4336.5 | n/a | 1495 | 2013 |
乍得 | 24.1 | 497 | n/a | 3089 | 2013 |
智利 | 12.4 | 51.1 | n/a | 2179 | 2013 |
中國 | 18.8 | 104.5 | n/a | 261,367 | 2013 |
哥伦比亚 | 16.8 | 83.3 | n/a | 8107 | 2013 |
刚果共和国 | 26.4 | 1063 | n/a | 1174 | 2013 |
庫克群島 | 24.2 | 40.2 | n/a | 5 | 2013 |
哥斯达黎加 | 13.9 | 38.4 | n/a | 676 | 2013 |
科特迪瓦 | 24.2 | 828.9 | n/a | 4924 | 2013 |
克罗地亚 | 9.2 | 21.1 | n/a | 395 | 2013 |
古巴 | 7.5 | 133.7 | n/a | 840 | 2013 |
賽普勒斯 | 5.2 | 9.2 | n/a | 59 | 2013 |
捷克 | 6.1 | 8.5 | 13.9 | 654 | 2013 |
刚果民主共和国 | 33.2 | 6405.4 | n/a | 22,419 | 2013 |
丹麥 | 3.5 | 6.7 | 4 | 196 | 2013 |
多米尼克 | 15.3 | 44.7 | n/a | 11 | 2013 |
多米尼加 | 29.3 | 94.9 | n/a | 3052 | 2013 |
继续阅读 多彩多姿的贵州 10 三宝侗寨林间溪 2021-05-22 10:55:41邮轮港口漫谈 六,长崎老朽 2021-05-22 08:21:03牛年生肖邮票:蒙古良邑 2021-05-22 08:15:06夜观圣斯特凡大教堂 (2013-11-10 22:02:12)撒哈拉的日子 2021-05-21 22:34:142021加州行(7):大苏尔树骨村蒙古包体验广陵晓阳 2021-05-21 18:35:47哥伦比亚冰原UH 2021-05-21 17:19:58请问现在去玩酒店都有daily room service吗? 前阵子都没有boarding 2021-05-21 14:33:31疫情下的文化节-手技(juggling)和孩子们的挑战cyfwzl 2021-05-21 07:54:50埃及行:三千里的路lily0824 2021-05-21 06:47:34走马观花奥地利(3)维也纳郊区半日游绿岛阳光 2021-05-21 03:57:29 同作者 习如果真有本事在特殊情况下连任也可以。但他才疏学浅井底之蛙自己笨又没有自知之明,不准别人比他聪明yzout 2022-10-24 01:58:18从诺贝尔经济学奖获得者光明磊落地说他是千人计划的获奖者,看习近平在美国面前怂到骨子里的怂yzout 2022-10-22 21:54:14从诺贝尔经济学奖获得者光明磊落地说他是千人计划的获奖者,看习近平在美国面前怂到骨子里的怂yzout 2022-10-22 21:25:59李强的面相不好,看起来油滑浅薄。胡锦涛被强行架走时习的冷漠说明了一切yzout 2022-10-22 19:54:19塔克报告:亚利桑那州长女候选人当了30年主播,深知MSM的谎言。这是为什么米主党媒体对她恨之入骨yzout 2022-10-21 03:26:02一图准确 定位你肚子疼的诊断 ztyzout 2022-10-20 05:14:46北卡大学通过的“大学中立”说的清楚,大学的使命是发现、改进和传播知识,而不是政治传声筒yzout 2022-10-19 18:05:04北卡大学通过的“大学中立”说的清楚,大学的使命是发现、改进和传播知识,而不是政治传声筒yzout 2022-10-19 18:01:58山西发现距今1500多年的北魏家族墓地yzout 2022-10-19 12:11:21居家隔离的自励口号 (转自奇谈)yzout 2022-10-17 06:35:23 |