zillos2021-11-29 20:29:29

目前 GISAID 数据库中共有179个 B.1.1.529 (Omicron) 的患者样本数据,现将部分数据整理如下,供参考。

名称 序号 性别 年龄 采样日期 上传日期
Italy/CAM-COLLI-COTUGNO-C10119/2021 6854348 F 81 2021-11-28 2021-11-29
Italy/CAM-COLLI-COTUGNO-B10118/2021 6854347 F 8 2021-11-28 2021-11-29
Italy/CAM-COLLI-COTUGNO-A10117/2021 6854346 F 77 2021-11-28 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3069/2021 6842167 M 27 2021-11-23 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3064/2021 6842166 M 51 2021-11-20 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3055/2021 6842165 M 34 2021-11-24 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3057/2021 6842164 F 50 2021-11-22 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3083/2021 6842163 F 26 2021-11-22 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3054/2021 6842162 F 35 2021-11-24 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3068/2021 6842161 M 47 2021-11-19 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3066/2021 6842160 M 40 2021-11-19 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3056/2021 6842159 M 35 2021-11-24 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3059/2021 6842158 M 62 2021-11-23 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3072/2021 6842157 F 26 2021-11-25 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3082/2021 6842156 M 52 2021-11-21 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3058/2021 6842155 M 39 2021-11-22 2021-11-29
South Africa/Tygerberg_3060/2021 6842154 F 44 2021-11-22 2021-11-29
Hong Kong/HKU-211129-002/2021 6841981 - - 2021-11-21 2021-11-29
Hong Kong/HKU-211129-001/2021 6841980 - - 2021-11-14 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71085/2021 6841619 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71083/2021 6841617 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71082/2021 6841616 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71081/2021 6841615 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71079/2021 6841614 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71078/2021 6841613 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71077/2021 6841612 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71076/2021 6841611 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71075/2021 6841610 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71074/2021 6841609 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71072/2021 6841608 - - 2021 2021-11-29
Netherlands/NH-RIVM-71071/2021 6841607 - - 2021 2021-11-29
England/MILK-2B95A89/2021 6834467 - - 2021-11-22 2021-11-29
England/MILK-2B987AD/2021 6833884 - - 2021-11-22 2021-11-29
Germany/32703755/2021 6832737 F 31 2021-11-26 2021-11-29
Hong Kong/VM21045834/2021 6832108 M 37 2021-11-26 2021-11-29
Australia/NSW-RPAH-1937/2021 6829577 - - 2021-11-28 2021-11-29
Australia/NSW-RPAH-1935/2021 6829575 - - 2021-11-28 2021-11-29
Canada/ON-NML-249358/2021 6826714 M 5x 2021-11-23 2021-11-29
Canada/ON-NML-249359/2021 6826713 F 4x 2021-11-23 2021-11-29
Australia/NT-RDH-37/2021 6825551 M 39 2021-11-26 2021-11-28
Austria/MUIV-0229/2021 6825546 - - 2021-11-27 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032370/2021 6825398 F 6 2021-11-14 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032360/2021 6825397 M 18 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032357/2021 6825396 F 20 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032355/2021 6825395 F 33 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032354/2021 6825394 M 33 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032342/2021 6825393 M 26 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032340/2021 6825392 F 41 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032332/2021 6825391 M 54 2021-11-16 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032326/2021 6825390 M 31 2021-11-17 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032300/2021 6825389 F 20 2021-11-17 2021-11-28
England/ALDP-2B4DF63/2021 6821008 - - 2021-11-20 2021-11-28
England/MILK-2B67570/2021 6818284 - - 2021-11-21 2021-11-28
Australia/NSW-RPAH-1934/2021 6814923 - - 2021-11-27 2021-11-28
Australia/NSW-RPAH-1933/2021 6814922 - - 2021-11-27 2021-11-28
South Africa/CERI-KRISP-K032249/2021 6810487 M - 2021-11-22 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032235_2/2021 6810485 F 39 2021-11-22 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032225/2021 6810484 F 49 2021-11-19 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032202/2021 6810483 M 32 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032190/2021 6810482 F 30 2021-11-17 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032373/2021 6795850 M 38 2021-11-13 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032368/2021 6795849 M 32 2021-11-15 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032367/2021 6795848 F 54 2021-11-15 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032366/2021 6795847 F 27 2021-11-15 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032365/2021 6795846 F 21 2021-11-15 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032359/2021 6795845 F 12 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032356/2021 6795844 F 25 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032348/2021 6795842 F - 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032344/2021 6795841 F 37 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032343/2021 6795840 F 47 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032341/2021 6795839 M 23 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032338/2021 6795838 F 39 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032331/2021 6795837 F 43 2021-11-16 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032324/2021 6795836 M 22 2021-11-17 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032319/2021 6795835 F 21 2021-11-17 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032304/2021 6795833 F 56 2021-11-17 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032284/2021 6795406 F 61 2021-11-23 2021-11-27
Israel/SMC-7022800/2021 6795212 - 34 2021-11-20 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032283/2021 6795202 F 62 2021-11-22 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032271/2021 6795199 F 38 2021-11-19 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032258/2021 6795195 F 26 2021-11-19 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030842/2021 6795193 F 21 2021-11-12 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030840/2021 6795192.2 M 14 2021-11-09 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030838/2021 6795191 F 21 2021-11-11 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030837/2021 6795190 F 55 2021-11-12 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030836/2021 6795189 F 35 2021-11-12 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K030835/2021 6795188 F 27 2021-11-12 2021-11-27
Belgium/rega-20174/2021 6794907 F 32 2021-11-24 2021-11-27
South Africa/CERI-KRISP-K032252/2021 6782092 F 23 2021-11-22 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032236/2021 6782090 M 19 2021-11-19 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032230/2021 6782084 - 28 2021-11-22 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032229/2021 6782080 M 33 2021-11-19 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032224/2021 6782079 M 48 2021-11-19 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032220/2021 6782071 F 57 2021-11-19 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032212/2021 6782056 M 36 2021-11-18 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032209/2021 6782055 M 31 2021-11-18 2021-11-26
South Africa/CERI-KRISP-K032196/2021 6782043 F 39 2021-11-15 2021-11-26
Italy/LOM-Sacco_Var_T96348/2021 6777160 - 4X 2021-11-22 2021-11-26
Botswana/R43B64_BHP_121142532/2021 6774093 M 35 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B16_BHP_000837253/2021 6774092 M 45 2021-11-17 2021-11-26
Botswana/R43B66_BHP_521004487/2021 6774091 M 47 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B65_BHP_2021010151/2021 6774090 M 52 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B33_BHP_AAC25682/2021 6774089 M 5 2021-11-22 2021-11-26
Botswana/R43B70_BHP_4021000195/2021 6774088 M 38 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B67_BHP_2021010142/2021 6774087 M 47 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B14_BHP_000842147/2021 6774086 M 39 2021-11-21 2021-11-26
Botswana/R43B71_BHP_121142518/2021 6774085 M 48 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B34_BHP_AAC25685/2021 6774084 F 32 2021-11-22 2021-11-26
Botswana/R43B68_BHP_121142361/2021 6774083 F 41 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R43B15_BHP_000842375/2021 6774082 M 44 2021-11-21 2021-11-26
Botswana/R43B69_BHP_2421009581/2021 6774081 M 38 2021-11-23 2021-11-26
Botswana/R42B90_BHP_000842207/2021 6752027 M 58 2021-11-21 2021-11-25
Botswana/R42B5_BHP_AAC25114/2021 6752026 M 43 2021-11-11 2021-11-25
South Africa/NICD-N21676/2021 6704875 M 35 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21675/2021 6704874 F 17 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21674/2021 6704873 F 12 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21673/2021 6704872 M 38 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21672/2021 6704871 M 47 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21671/2021 6704870 M 53 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21668/2021 6704867 F 21 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/NICD-N21665/2021 6704864 F 37 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032254/2021 6699771 F 52 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032253/2021 6699770 F 38 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032251/2021 6699769 F - 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032250/2021 6699768 F 70 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032248/2021 6699767 F 27 2021-11-21 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032246/2021 6699766 M 14 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032245/2021 6699765 F 55 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032244/2021 6699764 M 29 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032243/2021 6699763 F 45 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032242/2021 6699762 M 13 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032241/2021 6699761 M 19 2021-11-20 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032239/2021 6699760 F 27 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032238/2021 6699759 M 24 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032237/2021 6699758 F 40 2021-11-21 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032233/2021 6699757 F 22 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032232/2021 6699756 F 27 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032231/2021 6699755 F 39 2021-11-22 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032228/2021 6699754 F - 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032227/2021 6699753 M 23 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032226/2021 6699752 F 53 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032223/2021 6699751 F 23 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032221/2021 6699750 - 31 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032219/2021 6699749 M 49 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032218/2021 6699748 F 28 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032217/2021 6699747 - 31 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032216/2021 6699746 F 36 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032215/2021 6699745 F 24 2021-11-19 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032214/2021 6699744 M 14 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032211/2021 6699743 F 55 2021-11-18 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032210/2021 6699742 F 17 2021-11-18 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032207/2021 6699741 F 37 2021-11-18 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032206/2021 6699740 F 21 2021-11-18 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032205/2021 6699739 F 34 2021-11-18 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032204/2021 6699738 F 22 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032203/2021 6699737 M 53 2021-11-16 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032201/2021 6699736 M 52 2021-11-16 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032199/2021 6699735 F 27 2021-11-15 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032198/2021 6699734 F 0.4 2021-11-14 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032197/2021 6699733 F 46 2021-11-15 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032195/2021 6699732 F 46 2021-11-15 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032192/2021 6699731 M 29 2021-11-16 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032191/2021 6699730 M 21 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032189/2021 6699729 F 28 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/CERI-KRISP-K032188/2021 6699728 F 14 2021-11-17 2021-11-25
South Africa/NICD-N21601-DX04008/2021 6698792 F 38 2021-11-15 2021-11-25
Hong Kong/VM21045145/2021 6698790 M 62 2021-11-18 2021-11-25
Botswana/R40B61_BHP_3321001244/2021 6670244 M 64 2021-11-11 2021-11-24
South Africa/NICD-N21607-DX64624/2021 6647962 F 0 2021-11-16 2021-11-23
South Africa/NICD-N21606-DX64492/2021 6647961 - 38 2021-11-15 2021-11-23
South Africa/NICD-N21605-DX64490/2021 6647960 - 21 2021-11-15 2021-11-23
South Africa/NICD-N21604-DX64219/2021 6647959 M 29 2021-11-16 2021-11-23
South Africa/NICD-N21603-DX64204/2021 6647958 M 35 2021-11-16 2021-11-23
South Africa/NICD-N21602-DX040380/2021 6647957 F 28 2021-11-15 2021-11-23
South Africa/NICD-N21600-DX03569/2021 6647956 F 27 2021-11-14 2021-11-23
Botswana/R40B58_BHP_3321001245/2021 6640919 F 33 2021-11-11 2021-11-23
Botswana/R40B60_BHP_3321001247/2021 6640917 M 64 2021-11-11 2021-11-23
Botswana/R40B59_BHP_3321001248/2021 6640916 F 57 2021-11-11 2021-11-23
Hong Kong/VM21044713-1/2021 6590782 M 36 2021-11-13 2021-11-22

 

fuz2021-11-29 22:14:59
目前病例数太少,不足以分析流病数据。今后一个月的走势,将看出疫情转归。希望明天FDA能批准口服药,尽早应用
swj20002021-11-29 22:37:18
这几天新闻说NOVAVAX在对新variant研发疫苗,可到现在N疫苗一个都没有被FDA批准过,也不知道何时能等到他家疫苗。
zillos2021-11-29 22:49:18
是。流调信息要“另辟蹊径”了。
红烧茄子-2021-11-29 23:10:02
一旦批准,定会冲击mRNA厂商利润,目前须先让mRNA厂商赚够捞足,推迟批准N符合各方利益。美国政商关系复杂,利益才是优先考量。
fuz2021-11-29 23:23:08
Novavax自己搞砸了,没有能及时解决工业化生产中质量问题,无法提供足够的产品
红烧茄子-2021-11-29 23:30:34
美国医药界看不见的黑暗 。。。
julie1162021-11-29 23:40:07
贪心不足。assume 以前的疫苗制度。或者金融渠道政府关系不够铁
swj20002021-11-29 23:53:32
多谢楼上两位的回复和分析。
爱提问的猪2021-11-30 00:11:10
它家不是授权其他药厂生产,印尼不是已经开打。
Michelangelo2021-11-30 01:03:05
英国年底前大概能批了
street01200032021-11-30 02:07:16
怎么这么想问题?
piniu2021-11-30 21:21:22
是你自己天真。掌握钱的人也掌握了决定谁更“好”的话语权。