美国各都市区2021年房价增幅排名,数字为增幅百分比。排名以12-Month增幅。
12-Month : 2020/12~2021/12
3-Month: 2021/09~2021/12
Ranking | Metro | 12-Month | 3-Month |
1 | Naples-Immokalee-Marco Island FL | 36.5 | 6.6 |
2 | Punta Gorda FL | 36.1 | 6.5 |
3 | Cape Coral-Fort Myers FL | 36.1 | 6.1 |
4 | St. George UT | 33.1 | 3.3 |
5 | Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort SC | 32.6 | 5.7 |
6 | Logan UT-ID | 32.2 | 3.9 |
7 | North Port-Sarasota-Bradenton FL | 31.9 | 5.9 |
8 | Port St. Lucie FL | 31.5 | 5.1 |
9 | Ocala FL | 31.4 | 5.9 |
10 | Flagstaff AZ | 31.0 | 4.4 |
11 | Austin-Round Rock TX | 31.0 | 3.6 |
12 | Homosassa Springs FL | 30.7 | 5.2 |
13 | Kahului-Wailuku-Lahaina HI | 30.5 | 7.1 |
14 | Killeen-Temple TX | 29.7 | 5.3 |
15 | Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ | 29.6 | 3.9 |
16 | Sebastian-Vero Beach FL | 29.2 | 4.3 |
17 | Lake Havasu City-Kingman AZ | 28.6 | 3.1 |
18 | Sebring FL | 28.5 | 4.1 |
19 | Ocean City NJ | 28.3 | 4.9 |
20 | Decatur AL | 27.9 | 4.9 |
21 | Sherman-Denison TX | 27.9 | 4.8 |
22 | Lakeland-Winter Haven FL | 27.8 | 4.6 |
23 | Walla Walla WA | 27.4 | 4.5 |
24 | Rome GA | 27.3 | 5.2 |
25 | Bend-Redmond OR | 27.3 | 2.5 |
26 | Palm Bay-Melbourne-Titusville FL | 27.2 | 4.6 |
27 | Missoula MT | 27.1 | 2.1 |
28 | Pocatello ID | 27.1 | 1.0 |
29 | Knoxville TN | 27.0 | 4.0 |
30 | Jackson TN | 27.0 | 3.9 |
31 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL | 26.9 | 3.9 |
32 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL | 26.6 | 4.0 |
33 | Pueblo CO | 26.4 | 3.5 |
34 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL | 26.2 | 4.1 |
35 | Jacksonville FL | 26.2 | 4.1 |
36 | Daphne-Fairhope-Foley AL | 26.1 | 4.3 |
37 | Yuma AZ | 26.1 | 3.1 |
38 | Coeur d'Alene ID | 26.1 | 0.1 |
39 | Ogden-Clearfield UT | 26.0 | 2.1 |
40 | Prescott AZ | 25.9 | 2.8 |
41 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | 25.8 | 4.4 |
42 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC | 25.8 | 3.6 |
43 | Provo-Orem UT | 25.8 | 1.8 |
44 | Fayetteville-Springdale-Rogers AR-MO | 25.6 | 4.6 |
45 | Gainesville GA | 25.6 | 4.6 |
46 | Las Vegas-Henderson-Paradise NV | 25.5 | 3.9 |
47 | Riverside-San Bernardino-Ontario CA | 25.2 | 4.3 |
48 | Chattanooga TN-GA | 25.2 | 3.7 |
49 | Rapid City SD | 24.9 | 3.3 |
50 | Carson City NV | 24.9 | 3.0 |
51 | Mount Vernon-Anacortes WA | 24.6 | 3.9 |
52 | Lewiston-Auburn ME | 24.6 | 2.5 |
53 | Rocky Mount NC | 24.5 | 3.2 |
54 | Merced CA | 24.4 | 3.8 |
55 | Raleigh NC | 24.4 | 3.5 |
56 | Idaho Falls ID | 24.4 | -0.2 |
57 | Clarksville TN-KY | 24.3 | 3.7 |
58 | Boise City ID | 24.1 | -1.0 |
59 | Hinesville GA | 23.8 | 4.4 |
60 | Salt Lake City UT | 23.8 | 1.6 |
61 | Hattiesburg MS | 23.7 | 6.1 |
62 | The Villages FL | 23.7 | 5.4 |
63 | Brunswick GA | 23.7 | 4.1 |
64 | Kingsport-Bristol-Bristol TN-VA | 23.6 | 4.1 |
65 | Spartanburg SC | 23.6 | 3.1 |
66 | Stockton-Lodi CA | 23.6 | 2.9 |
67 | Spokane-Spokane Valley WA | 23.6 | 2.6 |
68 | Morristown TN | 23.5 | 3.5 |
69 | East Stroudsburg PA | 23.3 | 3.2 |
70 | Grand Junction CO | 23.3 | 3.1 |
71 | Reno NV | 23.3 | 2.4 |
72 | Wilmington NC | 23.2 | 3.4 |
73 | Albany OR | 23.2 | 3.1 |
74 | Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC | 23.1 | 3.3 |
75 | Pensacola-Ferry Pass-Brent FL | 23.1 | 3.1 |
76 | Barnstable Town MA | 23.1 | 2.9 |
77 | Dalton GA | 23.0 | 4.2 |
78 | Athens-Clarke County GA | 23.0 | 3.9 |
79 | Kingston NY | 22.9 | 3.2 |
80 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach FL | 22.8 | 3.6 |
81 | Huntsville AL | 22.6 | 3.0 |
82 | Tucson AZ | 22.6 | 2.5 |
83 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA | 22.5 | 3.9 |
84 | Waco TX | 22.5 | 3.2 |
85 | Madera CA | 22.4 | 3.6 |
86 | Johnson City TN | 22.1 | 3.1 |
87 | Durham-Chapel Hill NC | 22.1 | 2.7 |
88 | Hickory-Lenoir-Morganton NC | 21.8 | 2.9 |
89 | Asheville NC | 21.8 | 2.6 |
90 | Burlington NC | 21.8 | 2.5 |
91 | Charleston-North Charleston SC | 21.8 | 2.3 |
92 | Wichita Falls TX | 21.7 | 2.9 |
93 | Goldsboro NC | 21.7 | 2.6 |
94 | Florence-Muscle Shoals AL | 21.6 | 2.8 |
95 | Atlantic City-Hammonton NJ | 21.5 | 2.9 |
96 | Brownsville-Harlingen TX | 21.4 | 3.3 |
97 | Colorado Springs CO | 21.3 | 2.7 |
98 | Fort Smith AR-OK | 21.2 | 3.3 |
99 | Cleveland TN | 21.2 | 3.1 |
100 | Bellingham WA | 21.2 | 2.7 |
101 | Savannah GA | 21.1 | 3.5 |
102 | Tyler TX | 21.1 | 3.2 |
103 | Salisbury MD-DE | 21.0 | 3.4 |
104 | Olympia-Tumwater WA | 21.0 | 2.6 |
105 | Vineland-Bridgeton NJ | 20.9 | 2.9 |
106 | San Diego-Carlsbad CA | 20.8 | 3.1 |
107 | Fresno CA | 20.7 | 3.4 |
108 | Las Cruces NM | 20.7 | 3.1 |
109 | Modesto CA | 20.7 | 2.9 |
110 | Gadsden AL | 20.7 | 2.5 |
111 | Jacksonville NC | 20.7 | 2.4 |
112 | Sierra Vista-Douglas AZ | 20.7 | 2.0 |
113 | New Bern NC | 20.6 | 2.6 |
114 | Orlando-Kissimmee-Sanford FL | 20.5 | 3.0 |
115 | Greenville-Anderson-Mauldin SC | 20.5 | 2.6 |
116 | Lewiston ID-WA | 20.4 | 0.6 |
117 | Gulfport-Biloxi-Pascagoula MS | 20.3 | 5.6 |
118 | Bakersfield CA | 20.3 | 3.2 |
119 | Panama City FL | 20.2 | 2.9 |
120 | Yuba City CA | 20.1 | 2.7 |
121 | Battle Creek MI | 20.0 | 2.3 |
122 | Winston-Salem NC | 19.8 | 2.3 |
123 | Muskegon MI | 19.8 | 1.8 |
124 | Santa Cruz-Watsonville CA | 19.7 | 2.4 |
125 | Memphis TN-MS-AR | 19.6 | 3.3 |
126 | Dallas-Fort Worth-Arlington TX | 19.6 | 2.6 |
127 | Joplin MO | 19.6 | 1.9 |
128 | Greenville NC | 19.5 | 2.1 |
129 | Mobile AL | 19.4 | 2.4 |
130 | San Antonio-New Braunfels TX | 19.3 | 2.8 |
131 | Yakima WA | 19.3 | 2.7 |
132 | Santa Maria-Santa Barbara CA | 19.3 | 2.5 |
133 | Valdosta GA | 19.2 | 3.1 |
134 | El Centro CA | 19.2 | 2.8 |
135 | Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton PA | 19.2 | 2.7 |
136 | Gainesville FL | 19.2 | 2.6 |
137 | Columbia SC | 19.2 | 1.8 |
138 | Billings MT | 19.2 | 1.6 |
139 | Kennewick-Richland WA | 19.1 | 2.7 |
140 | Macon GA | 18.9 | 3.0 |
141 | Salinas CA | 18.9 | 2.4 |
142 | Michigan City-La Porte IN | 18.9 | 2.3 |
143 | Greeley CO | 18.9 | 2.2 |
144 | Sacramento--Roseville--Arden-Arcade CA | 18.9 | 2.2 |
145 | Vallejo-Fairfield CA | 18.9 | 2.1 |
146 | Bowling Green KY | 18.8 | 2.4 |
147 | Fayetteville NC | 18.8 | 2.3 |
148 | Jonesboro AR | 18.7 | 3.1 |
149 | Fort Collins CO | 18.7 | 2.5 |
150 | Wenatchee WA | 18.7 | 2.3 |
151 | Jefferson City MO | 18.7 | 2.1 |
152 | Springfield MO | 18.5 | 1.7 |
153 | Urban Honolulu HI | 18.4 | 4.1 |
154 | Santa Fe NM | 18.4 | 2.3 |
155 | Visalia-Porterville CA | 18.3 | 2.5 |
新手地主刚上路2022-01-31 21:30:11 多谢分享。建宁师傅春节愉快! alpha1232022-01-31 21:35:50 多谢! jenning2022-01-31 21:38:31 哈哈, 春节愉快! maxil20042022-01-31 22:09:23 新春快乐,为什么总觉得大涨的加州,反倒不如佛州的上榜多呢? iamfouryear2022-01-31 22:53:19 因为2020-2021 佛州迁入的人口排名 top 2 (见图) IEbird2022-01-31 22:56:20 谢建宁扎实的数据采集与分享!疫情多少影响改变了人们对安居乐业的想法。 大阿牛2022-01-31 22:57:20 感觉GA的情况与之不符啊。 dogmom20192022-01-31 23:04:13 百分比和绝对值的差别, 守月2022-01-31 23:50:11 感觉是阳光地带涨4季,冰雪地带涨3季,跟庄稼似的,哈哈。 天下攘攘2022-02-01 00:28:03 为啥San Jose 排名这么低,据说非常非常抢 jenning2022-02-01 01:21:21 Fred Mac 和 fhfa 的都用的只是conforming loan的数据 人参花2022-03-18 15:24:03 请教今后一年两年的趋势? 簡單2022-03-18 16:24:36 Mountain States: ID, CO, UT, NM, AZ 继续阅读 墨西哥克雷塔罗彩色古城. 修道院. 石板路漫步x潇潇 2022-01-31 20:52:58祝大家新年愉快!恭喜发财!事后诸葛 2022-01-31 20:38:52Toilet flush valve size (in) 3.0常谈 2022-01-31 20:05:07这个房子怎么样?slow_quick 2022-01-31 18:52:03有哪位投资 New Orleans 或者 在 NewOrleans 生活的吗?能否聊聊?悄悄话也可以如山 2022-01-31 17:57:29设计5,大岛8x4rapidestate 2022-01-31 16:55:47看下面打算抄底买房的, 现在买房不是已经很高了利息也涨上来了怎么抄底?weihua2021 2022-01-31 14:12:49请教一下你们房子改建申请permit的建筑图怎么办?闲来无事事 2022-01-31 06:48:37cash out refinance以后是不是没法再贷款买房了?红土豆妈 2022-01-31 06:26:14全部清空了。下一步怎么办?rapidestate 2022-01-31 05:01:33 同作者 .jenning 2022-10-13 17:46:17是否该参与私募众筹jenning 2022-10-11 23:56:19推销的艺术和学问jenning 2022-10-10 02:57:58.jenning 2022-10-10 00:03:24不经意间跟着地产周期遛了个弯jenning 2022-10-07 22:53:54静观其变不是不作为jenning 2022-10-07 22:32:30房价指数显示美国全国平均房价开始下跌jenning 2022-10-02 02:30:50鸡肋啊鸡肋jenning 2022-09-30 23:12:05基准利率和房价指数的局限性jenning 2022-09-23 13:40:48房贷值几何jenning 2022-09-19 03:59:48 |